품질경영 유관기관 종사자
심 사 항 목 | 방 법 | 심 사 내 용 |
---|---|---|
1. 공적 기간 | 계 량 | ① 재직기간(2025년 4월 30일 기준으로 산정) |
2. 업적도 | 계 량 | ① 개인 수상(사내·외) 실적 ② 저서, 논문, 기고, 자료 발간 등 실적(최근 5년간) ※연구논문은 발표 자료에 한함(학위논문 및 교육용 교재 제외) |
비계량 | ③ 품질경영 활동을 통한 산업발전 기여의 유·무형 성과 -환경 변화에 맞는 기법 발굴 및 산업계 품질경쟁력 향상 기여 -차별화를 통한 혁신활동 활성화 주요성과 |
|
3. 품질경영 혁신활동 기여도 | 계 량 | ① 품질경영 관련 지도, 심사, 강의(최근 5년간) -품질경영 지도 및 심사, 강의 및 교육추진 실적 ② 심포지움, 컨퍼런스, 전시회, 학술대회 개최 및 발표실적(최근 5년간) |
4. 전문성 확보 및 업무수행 노력 | 계 량 | ① 품질경영 관련 교육 이수 실적(본인 수료 교육, 최근 5년간) -사내·외 수료증 발급 교육만 인정 (※온라인·독서통신교육은 1개월 이상) -국가공인자격 및 전문자격(품질경영 관련)만 인정 ② 사내·외 품질관련 학회, 연구회 활동 실적(최근 5년간) |
비계량 | ③ 품질경영 확산 및 정착을 위한 노력 -산업계 품질혁신, 소집단 활동 활성화 및 선진화 기여 -열악한 산업환경 조건, 돌파 전략 및 노력 등 |
|
5. 품질경쟁력 기여도 | 비 계 량 | ① 산업계 품질경쟁력 향상 기여 및 고객만족경영 주요성과 -품질경쟁력 향상 및 정책 제안 주요성과 -환경 변화에 맞는 기법 발굴 및 산업계 품질경쟁력 향상 기여 -주요성과 유·무형 성과 및 주요 개선 사항 등 |
6. 국민생활 향상도 | 계 량 | ① 사회공헌 기여도(최근 5년간) -지역사회 공헌 및 문화예술 활동 지원 기여도 등 |
비 계 량 | ② 일자리 창출 및 협력사 상생경영, 품질활동, 인력양성 등으로
산업계 또는 일반국민 삶의 질 향상 기여도 -주요공적에 대한 언론매체 게재 현황 및 국민의 인지정도 |
|
7. 정부정책 기여도 | 계 량 | ① 품질경영 관련 국내·외 단체수상 및 인증실적 ② 품질경영 관련 행사 개최 및 참여(최근 5년간) -정부행사 관련 ※행사 주최·주관, 추진, 발표 참여 등 -품질 및 표준화 등 정부포상 심사위원 활동 ③ 품질경영 관련 정책 참여 실적(최근 5년간) |